Tabela de Custas e Emolumentos
Os valores são fixados por lei estadual (Lei 11.331/2002) e iguais em todos os tabelionatos do Estado de São Paulo. Em vigor a partir de 08/01/2026.
Quer uma estimativa rápida?
Use a calculadora para o valor da sua escritura por faixa de valor do imóvel.
Escritura com valor declarado
Aplica-se a escrituras que versam sobre imóveis ou que tenham valor econômico (compra e venda, doação etc.). O valor abaixo refere-se aos emolumentos do tabelião — impostos (ITBI/ITCMD) e o registro de imóveis são cobrados à parte.
| Valor declarado do imóvel/negócio | Escritura (2026) |
|---|---|
| R$ 0,01 a R$ 1.403,00 | R$ 356,60 |
| R$ 1.403,00 a R$ 5.302,00 | R$ 532,90 |
| R$ 5.302,00 a R$ 8.838,00 | R$ 832,07 |
| R$ 8.838,00 a R$ 17.680,00 | R$ 1.188,68 |
| R$ 17.680,00 a R$ 35.360,00 | R$ 1.606,75 |
| R$ 35.360,00 a R$ 70.720,00 | R$ 1.906,02 |
| R$ 70.720,00 a R$ 106.080,00 | R$ 2.262,63 |
| R$ 106.080,00 a R$ 141.440,00 | R$ 2.680,68 |
| R$ 141.440,00 a R$ 176.800,00 | R$ 3.037,37 |
| R$ 176.800,00 a R$ 212.160,00 | R$ 3.398,05 |
| R$ 212.160,00 a R$ 247.520,00 | R$ 3.812,04 |
| R$ 247.520,00 a R$ 282.880,00 | R$ 4.172,80 |
| R$ 282.880,00 a R$ 303.851,00 | R$ 4.590,85 |
| R$ 303.851,00 a R$ 353.600,00 | R$ 4.885,97 |
| R$ 353.600,00 a R$ 707.200,00 | R$ 5.422,94 |
| R$ 707.200,00 a R$ 1.060.800,00 | R$ 6.021,40 |
| R$ 1.060.800,00 a R$ 1.414.400,00 | R$ 6.677,22 |
| R$ 1.414.400,00 a R$ 2.158.291,00 | R$ 7.378,15 |
| R$ 2.158.291,00 a R$ 3.597.152,00 | R$ 10.247,48 |
| R$ 3.597.152,00 a R$ 5.395.727,00 | R$ 13.321,68 |
| R$ 5.395.727,00 a R$ 7.194.303,00 | R$ 16.395,94 |
| R$ 7.194.303,00 a R$ 8.992.879,00 | R$ 19.470,15 |
| R$ 8.992.879,00 a R$ 10.791.455,00 | R$ 22.544,34 |
| R$ 10.791.455,00 a R$ 12.590.031,00 | R$ 25.618,61 |
| R$ 12.590.031,00 a R$ 14.388.606,00 | R$ 28.692,83 |
| R$ 14.388.606,00 a R$ 16.187.182,00 | R$ 31.767,05 |
| R$ 16.187.182,00 a R$ 17.985.758,00 | R$ 34.841,36 |
| R$ 17.985.758,00 a R$ 21.582.909,00 | R$ 40.989,83 |
| R$ 21.582.909,00 a R$ 25.180.061,00 | R$ 47.138,27 |
| R$ 25.180.061,00 a R$ 28.777.213,00 | R$ 53.286,73 |
| R$ 28.777.213,00 a R$ 32.374.364,00 | R$ 59.435,15 |
| Acima de R$ 32.374.364,00 | R$ 65.583,72 |
Outros atos (valores 2026)
Reconhecimento de firma
| Por semelhança — documento sem valor econômico | R$ 8,94 |
| Por semelhança — documento com valor econômico | R$ 13,67 |
| Como autêntica (assinatura a rogo / presencial) | R$ 22,89 |
Autenticação
| Autenticação de cópia (por página) | R$ 5,18 |
Certidões
| Certidão, traslado ou pública-forma | R$ 93,53 |
Procurações
| Foro em geral — até 4 outorgantes | R$ 123,09 |
| Foro em geral — cada outorgante adicional | R$ 30,75 |
| Sem valor econômico — até 4 outorgantes | R$ 164,14 |
| Com valor econômico — até 4 outorgantes | R$ 328,18 |
| Para fins previdenciários | Isenta |
Escritura sem valor declarado
| Reconhecimento de filho, adoção, fins previdenciários ou dependência econômica | R$ 118,96 |
| Demais escrituras sem valor declarado | R$ 615,30 |
Testamento
| Público sem conteúdo patrimonial | R$ 135,37 |
| Público (com conteúdo patrimonial) | R$ 2.461,46 |
| Cerrado (aprovação e encerramento) | R$ 2.461,46 |
| Revogação de testamento | R$ 410,22 |
Atas notariais (sem reflexo econômico)
| Pela primeira folha | R$ 638,76 |
| Por página adicional | R$ 322,57 |
Registro de Imóveis
O registro da propriedade é feito por outro cartório (o Registro de Imóveis), com tabela própria. Para uma estimativa precisa e sempre atualizada, utilize a calculadora oficial:
Calculadora oficial de Registro de ImóveisObservações: valores meramente estimativos, baseados na tabela oficial do Estado de São Paulo (UFESP R$ 38,42 em 2026). Não incluem certidões, documentos e demais despesas necessárias ao ato. Em caso de dúvida sobre um caso específico, fale conosco. Fonte oficial: CNB/SP.
